عام التأسيس: 2011
الشركة: Axiory Global Limited
الدولة: Belize
التنظيم: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000122/15
الموقع الإلكتروني: www.axiory.com
نوع الحساب | MT4 Nano | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | MT5 Tera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المكافأة من | 1.6$ على اللوت | 4$ على اللوت | 8$ على اللوت | 0.8$ على اللوت | 2$ على اللوت | 4$ على اللوت | 1.6$ على اللوت |
المكافأة، $ على اللوت | $1.60 | $4.00 | $8.00 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $1.60 |
سبريد عادي، بـ. | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 |
العمولة، $ على اللوت | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $6.00 | ||
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $6.40 | $8.00 | $11.00 | $7.20 | $10.00 | $15.00 | $6.40 |
الحد الأدنى للإيداع | $10 | ||||||
الحد الأقصى للإيداع | - | ||||||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | ||||||
الحد الأقصى للوت | 1000 | ||||||
نوع السبريد | ~ | ||||||
دقة سعر الصرف | 5 | ||||||
طريقة التنفيذ | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||||||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:400 | 1:777 | 1:400 | 1:777 | 1:400 | ||
منصة التداول | MT4 | cTrader | MT5 | ||||
عملة الإيداع | EUR, USD | ||||||
الأدوات | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, Stocks, ETFs |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Tunderxpay, Neteller, Skrill, Bank Wire
حماية الرصيد السلبي
إحصاءات التداول
برنامج Autochartist
مؤشر Axiory Strike
أكاديمية التداول
تحليلات يومية
ندوات عبر الإنترنت
[email protected] :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع Axiory!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات