عام التأسيس: 2009
الشركة: FBS Markets Inc.
الدولة: Belize
التنظيم: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
الموقع الإلكتروني: fbs.com
نوع الحساب | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
المكافأة من | $8 على اللوت أسبوعيا | $12 - $64 على اللوت أسبوعيا | $8 على اللوت أسبوعيا | $2.4 على اللوت | $2.4 على اللوت أسبوعيا | |
المكافأة، $ على اللوت | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | ||
سبريد عادي، بـ. | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $20.00 | $6.00 | $0.00 | ||
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $2.00 | $18.00 | $2.00 | $12.00 | $3.60 | $7.60 |
الحد الأدنى للإيداع | $1 | $5 | $100 | $500 | $1 | $1000 |
الحد الأقصى للإيداع | - | |||||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |||
الحد الأقصى للوت | 1000 | 500 | ||||
نوع السبريد | ~ | = | ~ | = | ~ | |
دقة سعر الصرف | 5 | |||||
طريقة التنفيذ | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 30%, 10% | ||||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | 1:2000 | ||
منصة التداول | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5, FBS Trader | MT4 | MT4, MT5 | |
عملة الإيداع | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | |||||
الأدوات | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto | FOREX | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
الحساب المنفصل
التعادل التجاري
حسابات الإسلامية
ID 189624 (IB account 202075) :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع FBS!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
شروط دفع المكافأة: التجارة نتيجة لا تقل من 6 نقطة