创建年份: 2016
公司: Eightcap Pty Ltd, Eightcap Global Ltd
国家: Australia, Vanuatu
监管: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40377
账户类型 | Standard | Direct |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX: 0.48点 Metals, CFDs: $0.8每手 Crypto: - 即刻 | FX: 0.24点 Metals, CFDs: $0.8每手 Crypto: - 即刻 |
回扣,$每手 | $4.80 | $2.40 |
典型传播,点 | 1.2 | 0.2 |
佣金,$每手 | $0.00 | $7.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $7.20 | $6.60 |
最低存款 | $100 | $2000 |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | 50 | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
最大杠杆 | 1:500 | |
交易平台 | MT4, MT5, Web | |
存款货币本为 | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
工具 | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Oil, Indices |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
免费VPS
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
我们支付您使用Blueberry Markets进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明