创建年份: 2009
公司: FBS Markets Inc.
国家: Belize
监管: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
网站: fbs.com
账户类型 | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | $8每手 每周 | $12 - $64每手 每周 | $8每手 每周 | $2.4每手 | |
回扣,$每手 | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
典型传播,点 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
佣金,$每手 | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
最低存款 | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
上限存款 | - | ||||
最低不少 | 0.01 | 0.1 | |||
上限不少 | 1000 | 500 | |||
传播的类型 | ~ | = | ~ | = | ~ |
报价的准确性 | 5 | ||||
执行方法 | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
最大杠杆 | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
交易平台 | MT4 | ||||
存款货币本为 | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
工具 | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
分离账户
无亏损保障活动
伊斯兰账户
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
我们支付您使用FBS进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
差价的支付条件:贸易的结果不小于 6个点以上