创建年份: 2014
公司: ForexChief Ltd
国家: Vanuatu
监管: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14777
账户类型 | DirectFX (Cent) | Classic+ (Cent) | DirectFX | Classic+ |
---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | $1.6每$100K | |||
回扣,$每手 | $1.69 | |||
典型传播,点 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
佣金,$每手 | $3.17 | $0.00 | $3.17 | $0.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $5.48 | $5.31 | $5.48 | $5.31 |
最低存款 | $10 | |||
上限存款 | - | |||
最低不少 | 0.01 | |||
上限不少 | 100 | |||
传播的类型 | ~ | |||
报价的准确性 | 5 | |||
执行方法 | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | |||
最大杠杆 | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | |||
交易平台 | MT4, MT5 | |||
存款货币本为 | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |||
工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
存款/撤销方式: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
特点:
STP执行
伊斯兰账户
贸易商竞赛
每日分析
我们支付您使用ForexChief进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明