账户类型 | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | Pro | ECN |
---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.4点 | 0.72点 | 0.16点 | |
回扣,$每手 | $4.00 | $7.20 | $1.60 | |
典型传播,点 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
佣金,$每手 | $0.00 | $6.00 | ||
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $13.00 | $11.80 | $8.40 | |
最低存款 | $50 | $10 | $1000 | |
上限存款 | - | |||
最低不少 | 0.01 | |||
上限不少 | 30 | 100 | ||
传播的类型 | ~ | |||
报价的准确性 | 5 | |||
执行方法 | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | 30%, 0% | 50%, 30% | |
最大杠杆 | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | |
交易平台 | MT4, MT5 | |||
存款货币本为 | USD, EUR, JPY, GBP | |||
工具 | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, SticPay, Bank Wire
特点:
快速执行
社会交易 – ZuluTrade
每日分析
Premium Trading IB ID: 1725
我们支付您使用Land-FX进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明