创建年份: 2006
公司: Royal Financial Trading Pty Ltd, Royal ETP LLC, Royal Financial Trading (Cy) Ltd
国家: Australia, Saint Vincent and the Grenadines, Cyprus
监管: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 420268, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 312/16
账户类型 | Zero Classic | Zero Premium | Zero VIP | Core Classic | Core Premium | Core VIP |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.56点 | 0.4点 | 0.24点 | $1.6每手 | $0.8每手 | $0.4每手 |
回扣,$每手 | $5.60 | $4.00 | $2.40 | $0.80 | $0.40 | |
典型传播,点 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | ||
佣金,$每手 | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $3.50 | ||
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $9.40 | $7.00 | $4.60 | $7.20 | $5.60 | $4.10 |
最低存款 | $50 | $20000 | $100000 | $50 | $20000 | $100000 |
上限存款 | - | |||||
最低不少 | 0.01 | |||||
上限不少 | - | |||||
传播的类型 | ~ | |||||
报价的准确性 | 5 | |||||
执行方法 | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 50% | |||||
最大杠杆 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||
交易平台 | MT4 | |||||
存款货币本为 | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, NZD, SGD | |||||
工具 | FOREX, Metals, Oil, Indices |
存款/撤销方式: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, Poli, CUP, Bank Wire
每日分析
Trading Central分析
Premium Trading IB ID: 06001380
Premium Trading IB ID: 06001380
我们支付您使用ROYAL进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明