创建年份: 2019
公司: TIO Markets Ltd., TIO Markets UK Limited
国家: Saint Vincent And Grenadines, United Kingdom
监管: Financial Service Authority of St. Vincent and the Grenadines (SVGFSA) No. 24986, Financial Conduct Authority (FCA) No. 488900
网站: tiomarkets.com
账户类型 | Standard | VIP | VIP Black |
---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | FX: $4.8每手 Metals, CFD, Crypto: $2.4每手 | $1.6每手 | $0.8每手 |
回扣,$每手 | $4.80 | $1.60 | $0.80 |
典型传播,点 | 0.7 | 0.5 | |
佣金,$每手 | $6.00 | $2.00 | $0.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $8.20 | $7.40 | $4.20 |
最低存款 | $50 | ||
上限存款 | - | ||
最低不少 | 0.01 | 0.001 | |
上限不少 | 50 | ||
传播的类型 | ~ | ||
报价的准确性 | 5 | ||
执行方法 | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 30% | ||
最大杠杆 | 1:500 | ||
交易平台 | MT4, MT5 | ||
存款货币本为 | USD, GBP, EUR, CAD, AUD, CZK, ZAR | ||
工具 | FOREX, Metals, Indices, Shares, Commodities |
存款/撤销方式: Credit Card, Skrill, NETELLER, Crypto, Paytrust, FXPay, Gigadat, Divepay, ThunderXPay, Flutterwave, Fasapay, NGanLuong, OnlineNaira
特点:
PAMM 账户
伊斯兰账户
网络研讨会
Trading Central
每日分析
我们支付您使用TIOmarkets进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明