创建年份: 2007
公司: Triple A Experts SA
国家: Greece
监管: HCMC 2/540/17.02.2010
账户类型 | Standard | Institutional |
---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.36点 | 0.16点 |
回扣,$每手 | $3.60 | $1.60 |
典型传播,点 | - | |
佣金,$每手 | $0.00 | |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | - | |
最低存款 | $1 | |
上限存款 | - | |
最低不少 | 0.01 | |
上限不少 | - | |
传播的类型 | ~ | |
报价的准确性 | 5 | |
执行方法 | ME | |
Margin Call, Stopout | - | |
最大杠杆 | 1:500 | |
交易平台 | MT4, MT5, ZuluTrade | |
存款货币本为 | USD | |
工具 |
特点:
50多个经纪人
交易员组合
加密自动交易
24/5支持
Premium Trading IB ID: premiumtrading.zulutrade.com
我们支付您使用ZuluTrade进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明
注意:回赠仅适用于投资者