Gründungsjahr: 2016
Firma: Eightcap Pty Ltd
Land: Australia
Regelung: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441
Website: www.blueberrymarkets.com
Kontotyp | Standard | Professional |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.32 Pips sofort | $1.6 per Los sofort |
Prämie, $ per Los | $3.20 | $1.60 |
Typischer Spread, Pips | 1.2 | 0.2 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.00 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.80 | $7.40 |
Minimale Einzahlung | $100 | $2000 |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | 50 | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4, MT5, Web | |
Einzahlungswährung | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
Kostenlose VPS
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Blueberry Markets tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten