Gründungsjahr: 2009
Firma: FBS Markets Inc.
Land: Belize
Regelung: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Website: fbs.com
Kontotyp | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | $8 per Los wöchentlich | $12 - $64 per Los wöchentlich | $8 per Los wöchentlich | $2.4 per Los | |
Prämie, $ per Los | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
Typischer Spread, Pips | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
Minimale Einzahlung | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
Maximale Einzahlung | - | ||||
Minimales Los | 0.01 | 0.1 | |||
Maximales Los | 1000 | 500 | |||
Spread-Typ | ~ | = | ~ | = | ~ |
Quotationspräzision | 5 | ||||
Ausführungsmethode | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
Maximale Leverage | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
Handelsplattform | MT4 | ||||
Einzahlungswährung | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
Instrumente | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Segregated Konten
Deposit Insurance
Islamische Konten
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FBS tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktion führen nicht weniger als 6 Pips