Gründungsjahr: 2009
Firma: FBS Markets Inc.
Land: Belize
Regelung: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Website: fbs.com
Kontotyp | Cent | Standard | Pro |
---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 34.4% do spread wöchentlich | ||
Prämie, $ per Los | $3.10 | $2.06 | |
Typischer Spread, Pips | 0.9 | 0.6 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | ||
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $5.90 | $3.94 | |
Minimale Einzahlung | $1 | $100 | $200 |
Maximale Einzahlung | - | ||
Minimales Los | 0.01 | ||
Maximales Los | 1000 | 500 | |
Spread-Typ | ~ | ||
Quotationspräzision | 5 | ||
Ausführungsmethode | ME | ||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 30%, 10% | |
Maximale Leverage | 1:1000 | 1:3000 | 1:2000 |
Handelsplattform | MT4, MT5 | MT4, MT5, FBS Trader | MT4, MT5 |
Einzahlungswährung | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||
Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Segregated Konten
Deposit Insurance
Islamische Konten
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FBS tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten