Gründungsjahr: 2007
Firma: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Land: British Virgin Islands
Regelung: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
Website: www.forex4you.com
Kontotyp | Cent Fixed | Classic Fixed | Cent Pro | Classic Pro | Classic Standard |
---|---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | FX, Metals: 60% vom Spread Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision | FX, Metals, Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision Energies, Indices, Crypto: 60% der Provision | FX, Metals: 60% vom Spread Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision Energies, Indices, Crypto: 60% der Provision | ||
Prämie, $ per Los | $12.00 | $7.80 | $5.40 | ||
Typischer Spread, Pips | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $10.00 | $8.00 | $0.00 | |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.00 | $5.20 | $3.60 | ||
Minimale Einzahlung | $1 | ||||
Maximale Einzahlung | - | ||||
Minimales Los | 0.01 | ||||
Maximales Los | 1000 | 200 | 1000 | 500 | |
Spread-Typ | = | ~ | |||
Quotationspräzision | 4 | 5 | |||
Ausführungsmethode | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 10% | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% | |
Maximale Leverage | 1:2000 | ||||
Handelsplattform | MT4 | ||||
Einzahlungswährung | USD, EUR | ||||
Instrumente | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Energies, Indices, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
Besonderheiten:Cent-Konten
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktion führen nicht weniger als Min Trade Points (MTP) (außer Pro STP)
Premium Trading IB ID: 847098c
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Forex4you tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktion führen nicht weniger als Min Trade Points (MTP) (außer Pro STP)