Gründungsjahr: 2007
Firma: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Land: British Virgin Islands
Regelung: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
Website: www.forex4you.com
Kontotyp | Cent | Classic | Cent NDD | Pro STP |
---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 60% vom Spread | 60% vom Spread + 60% der Provision | 60% vom Spread + 60% der Provision (Forex, Metals, Shares) 60% der Provision (Oil, Crypto, Indices) | |
Prämie, $ per Los | $12.00 | $7.80 | $6.00 | |
Typischer Spread, Pips | 2.0 | 0.3 | 0.2 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $10.00 | $8.00 | |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.00 | $5.20 | $4.00 | |
Minimale Einzahlung | $1 | |||
Maximale Einzahlung | - | |||
Minimales Los | 0.01 | |||
Maximales Los | 1000 | 200 | 1000 | 200 |
Spread-Typ | = | ~ | ||
Quotationspräzision | 4 | 5 | ||
Ausführungsmethode | IE | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 10% | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% |
Maximale Leverage | 1:1000 | 1:200 | ||
Handelsplattform | MT4 | |||
Einzahlungswährung | USD, EUR | |||
Instrumente | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Crypto, Oil, Indices |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
Besonderheiten:Cent-Konten
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktion führen nicht weniger als Min Trade Points (MTP) (außer Pro STP)
Premium Trading IB ID: 847098c
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Forex4you tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Prämienauszahlungsbedingungen: Transaktion führen nicht weniger als Min Trade Points (MTP) (außer Pro STP)