Kontotyp | Standard | ECN |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.8 Pips | 40% der Provision |
Prämie, $ per Los | $8.00 | $2.39 |
Typischer Spread, Pips | 1.9 | 0.1 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $5.98 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $11.00 | $4.59 |
Minimale Einzahlung | $250 | |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | - | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4, MT5 | |
Einzahlungswährung | EUR, USD, JPY | |
Instrumente | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Trading Central
Tägliche Analyse
Premium Trading IB ID: ID 5968/IB 1181668
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FXDD tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: Kein Rabatt für Metalle, CFDs. Für FXDD (Malta) ist kein Rabatt verfügbar