Gründungsjahr: 2013
Firma: Landprime Ltd.
Land: Saint Vincent and the Grenadines
Regelung: Finance Services Authority (FSA) No. 23627 IBC 2016
Website: www.land-fx.com
Kontotyp | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | ECN |
---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.4 Pips | 0.72 Pips | 0.16 Pips |
Prämie, $ per Los | $4.00 | $7.20 | $1.60 |
Typischer Spread, Pips | 1.4 | 1.6 | 0.4 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.00 | |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $10.00 | $8.80 | $9.40 |
Minimale Einzahlung | $300 | $2000 | |
Maximale Einzahlung | - | ||
Minimales Los | 0.01 | 0.1 | |
Maximales Los | - | ||
Spread-Typ | ~ | ||
Quotationspräzision | 5 | ||
Ausführungsmethode | ME | ||
Margin Call, Stopout | 30%, 50% | ||
Maximale Leverage | 1:500 | ||
Handelsplattform | MT4 | ||
Einzahlungswährung | USD, EUR | ||
Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices |
Besonderheiten:
Schnelle Ausführung
Social Trading – ZuluTrade
Täglich Analytik
Premium Trading IB ID: 1725
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Land-FX tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten