Año de fundación: 2012
Compañía: Axiory Global Limited
País: Belize
Regulación: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000122/15
Sitio: www.axiory.com
Tipo de cuenta | MT4 Nano | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | $1.6 por lote | $4 por lote | $8 por lote | $0.8 por lote | $2 por lote | $4 por lote |
Premio, $ por lote | $1.60 | $4.00 | $8.00 | $0.80 | $2.00 | $4.00 |
Spread típico, pips | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 |
Comisión, $ por lote | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $6.40 | $8.00 | $11.00 | $7.20 | $10.00 | $15.00 |
Depósito mínimo | $100 | $50 | $100 | $50 | ||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | 1000 | |||||
Tipo de spread | ~ | |||||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||||
Método de ejecución | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
Apalancamiento máximo | 1:400 | 1:777 | 1:400 | 1:777 | ||
Plataforma comercial | MT4 | cTrader | ||||
Divisa del depósito | EUR, USD | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Bank Wire
Peculiaridades:
Protección de saldo negativo
Estadísticas comerciales
Autochartist
Indicador Axiory Strike
Academia de comercio
Analítica diaria
Seminarios web
Premium Trading IB ID: 3423
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Axiory!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones