Año de fundación: 2009
Compañía: FBS Markets Inc.
País: Belize
Regulación: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Sitio: fbs.com
Tipo de cuenta | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | $8 por lote semanal | $12 - $64 por lote semanal | $8 por lote semanal | $2.4 por lote | |
Premio, $ por lote | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
Spread típico, pips | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
Depósito mínimo | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
Depósito máximo | - | ||||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |||
Lote máximo | 1000 | 500 | |||
Tipo de spread | ~ | = | ~ | = | ~ |
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||||
Método de ejecución | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
Plataforma comercial | MT4 | ||||
Divisa del depósito | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Cuenta de segregación
Seguro de deposito
Cuentas islámicas
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FBS!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Condiciones de pago de premio: comercio resultado no menos de 6 pips