Año de fundación: 2009
Compañía: FBS Markets Inc.
País: Belize
Regulación: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Sitio: fbs.com
Tipo de cuenta | Cent | Standard | Pro |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 34.4% desde el spread semanal | ||
Premio, $ por lote | $3.10 | $2.06 | |
Spread típico, pips | 0.9 | 0.6 | |
Comisión, $ por lote | $0.00 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $5.90 | $3.94 | |
Depósito mínimo | $1 | $100 | $200 |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | 1000 | 500 | |
Tipo de spread | ~ | ||
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
Método de ejecución | ME | ||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 30%, 10% | |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:3000 | 1:2000 |
Plataforma comercial | MT4, MT5 | MT4, MT5, FBS Trader | MT4, MT5 |
Divisa del depósito | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Cuenta de segregación
Seguro de deposito
Cuentas islámicas
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FBS!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones