Año de fundación: 2013
Compañía: Landprime Ltd.
País: Saint Vincent and the Grenadines
Regulación: Finance Services Authority (FSA) No. 23627 IBC 2016
Sitio: www.land-fx.com
Tipo de cuenta | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | ECN |
---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.4 pips | 0.72 pips | 0.16 pips |
Premio, $ por lote | $4.00 | $7.20 | $1.60 |
Spread típico, pips | 1.4 | 1.6 | 0.4 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $10.00 | $8.80 | $9.40 |
Depósito mínimo | $300 | $2000 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
Lote máximo | - | ||
Tipo de spread | ~ | ||
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
Método de ejecución | ME | ||
Margin Call, Stopout | 30%, 50% | ||
Apalancamiento máximo | 1:500 | ||
Plataforma comercial | MT4 | ||
Divisa del depósito | USD, EUR | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices |
Peculiaridades:
Ejecución rápida
Social comercial – ZuluTrade
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 1725
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Land-FX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones