Año de fundación: 2013
Compañía: Landprime Ltd.
País: British Virgin Islands
Regulación: -
Sitio: www.land-fx.com
Tipo de cuenta | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | Pro | ECN |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.4 pips | 0.72 pips | 0.16 pips | |
Premio, $ por lote | $4.00 | $7.20 | $1.60 | |
Spread típico, pips | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $6.00 | ||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $13.00 | $11.80 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $50 | $10 | $1000 | |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 30 | 100 | ||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | 30%, 0% | 50%, 30% | |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |||
Divisa del depósito | USD, EUR, JPY, GBP | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals |
Peculiaridades:
Ejecución rápida
Social comercial – ZuluTrade
Análisis diarios
Premium Trading IB ID: 1725
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Land-FX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones