Año de fundación: 2005
Compañía: LiteForex Investments Limited
País: Marshall Islands
Sitio: www.liteforex.com
Tipo de cuenta | CLASSIC | ECN |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | 1.2 pips | $2.8 por lote |
Premio, $ por lote | $12.00 | $2.80 |
Spread típico, pips | 2.1 | 0.1 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $10.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $9.00 | $8.20 |
Depósito mínimo | $50 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | |
Apalancamiento máximo | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |
Divisa del depósito | USD, EUR, CHF, RUB, MBT | |
Instrumentos | FOREX, Crypto, Metals, Oil, Shares |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, QIWI, NETELLER, Skrill, Perfect Money, Yandex Money, Bitcoin, Litecoin, Monero, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bank Wire
Peculiaridades:
Comercio social
Cuentas sin swap
Devengo de intereses de hasta 2.5% anual
Cuentas sin swap
Devengo de intereses de hasta 2.5% anual
Premium Trading IB ID: 2031042764
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con LiteForex!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Condiciones de pago de premio: comercio resultado de más de 3 pips, duración de más de 2 minutes. El premio no se paga por las posiciones de bloqueo y "MultiRebate" cuentas.