An de fondation: 2012
Société: Axiory Global Limited
Pays: Belize
Réglage: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000122/15
Site: www.axiory.com
Type du compte | MT4 Nano | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $1.6 par lot | $4 par lot | $8 par lot | $0.8 par lot | $2 par lot | $4 par lot |
Prime, $ par lot | $1.60 | $4.00 | $8.00 | $0.80 | $2.00 | $4.00 |
Spread typique, pips | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 |
Commission, $ par lot | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $6.40 | $8.00 | $11.00 | $7.20 | $10.00 | $15.00 |
Dépôt minimal | $100 | $50 | $100 | $50 | ||
Dépôt maximal | - | |||||
Lot minimal | 0.01 | |||||
Lot maximal | 1000 | |||||
Type du spread | ~ | |||||
Exactitude des cotations | 5 | |||||
Méthode d’exécution | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
Epaule maximale | 1:400 | 1:777 | 1:400 | 1:777 | ||
Plate-forme de trading | MT4 | cTrader | ||||
Devises du dépôt | EUR, USD | |||||
Instruments | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Bank Wire
Particularités:
Protection contre le solde négatif
Statistiques de trading
Autochartist
Indicateur Axiory Strike
Académie de trading
Analyses quotidiennes
Webinaires
Premium Trading IB ID: 3423
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Axiory!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions