An de fondation: 2009
Société: FBS Markets Inc.
Pays: Belize
Réglage: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Site: fbs.com
Type du compte | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | $8 par lot hebdomadaire | $12 - $64 par lot hebdomadaire | $8 par lot hebdomadaire | $2.4 par lot | $2.4 par lot hebdomadaire | |
Prime, $ par lot | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | ||
Spread typique, pips | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $20.00 | $6.00 | $0.00 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $2.00 | $18.00 | $2.00 | $12.00 | $3.60 | $7.60 |
Dépôt minimal | $1 | $5 | $100 | $500 | $1 | $1000 |
Dépôt maximal | - | |||||
Lot minimal | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |||
Lot maximal | 1000 | 500 | ||||
Type du spread | ~ | = | ~ | = | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |||||
Méthode d’exécution | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 30%, 10% | ||||
Epaule maximale | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | 1:2000 | ||
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5, FBS Trader | MT4 | MT4, MT5 | |
Devises du dépôt | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | |||||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto | FOREX | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Comptes ségrégation
D'assurance-dépôts
Comptes islamiques
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FBS!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: résultat de la transaction de pas moins de 6 pips