An de fondation: 2015
Société: Tradomart SV Ltd., Instant Trading EU Ltd
Pays: Saint Vincent and the Grenadines, Cyprus
Réglage: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 266/15
Site: www.forexmart.com
Type du compte | Cents | Classic | Pro | Zero Spread |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.72 - 32 pips | 0.16 pips | $4 - $241.92 par lot | |
Prime, $ par lot | $7.20 | $1.60 | $4.00 | |
Spread typique, pips | 1.3 | 0.7 | 0.1 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $6.00 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $5.80 | $5.40 | $3.00 | |
Dépôt minimal | $15 | $200 | $500 | |
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | - | |||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30%, 10% | |||
Epaule maximale | 1:500 | |||
Plate-forme de trading | MT4 | |||
Devises du dépôt | EUR, USD, GBP, RUB | |||
Instruments | FOREX, Metals, Shares, Crypto |
Particularités:
Comptes en centsAnalyses quotidiennes
Premium Trading IB ID: premium
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec ForexMart!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Conditions du paiement de la prime: résultat de la transaction de pas moins de 2 minutes