Type du compte | Standard | ECN |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.8 pips | 40% de la commission |
Prime, $ par lot | $8.00 | $2.39 |
Spread typique, pips | 1.9 | 0.1 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $5.98 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $11.00 | $4.59 |
Dépôt minimal | $250 | |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | |
Lot maximal | - | |
Type du spread | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |
Epaule maximale | 1:500 | |
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |
Devises du dépôt | EUR, USD, JPY | |
Instruments | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Trading Central
Analyse quotidienne
Premium Trading IB ID: ID 5968/IB 1181668
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FXDD!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Remarque: Aucun remboursement pour les métaux et les CFD. Le rabais n'est pas disponible pour FXDD (Malta)