An de fondation: 2013
Société: Landprime Ltd.
Pays: British Virgin Islands
Réglage: -
Site: www.land-fx.com
Type du compte | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | Pro | ECN |
---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.4 pips | 0.72 pips | 0.16 pips | |
Prime, $ par lot | $4.00 | $7.20 | $1.60 | |
Spread typique, pips | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $6.00 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $13.00 | $11.80 | $8.40 | |
Dépôt minimal | $50 | $10 | $1000 | |
Dépôt maximal | - | |||
Lot minimal | 0.01 | |||
Lot maximal | 30 | 100 | ||
Type du spread | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | 30%, 0% | 50%, 30% | |
Epaule maximale | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | |
Plate-forme de trading | MT4, MT5 | |||
Devises du dépôt | USD, EUR, JPY, GBP | |||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals |
Characteristics:
Exécution rapide
Négociation sociale – ZuluTrade
Analyse quotidienne
Premium Trading IB ID: 1725
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Land-FX!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions