An de fondation: 2013
Société: Landprime Ltd.
Pays: Saint Vincent and the Grenadines
Réglage: Finance Services Authority (FSA) No. 23627 IBC 2016
Site: www.land-fx.com
Type du compte | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | ECN |
---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 0.4 pips | 0.72 pips | 0.16 pips |
Prime, $ par lot | $4.00 | $7.20 | $1.60 |
Spread typique, pips | 1.4 | 1.6 | 0.4 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $7.00 | |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $10.00 | $8.80 | $9.40 |
Dépôt minimal | $300 | $2000 | |
Dépôt maximal | - | ||
Lot minimal | 0.01 | 0.1 | |
Lot maximal | - | ||
Type du spread | ~ | ||
Exactitude des cotations | 5 | ||
Méthode d’exécution | ME | ||
Margin Call, Stopout | 30%, 50% | ||
Epaule maximale | 1:500 | ||
Plate-forme de trading | MT4 | ||
Devises du dépôt | USD, EUR | ||
Instruments | FOREX, Metals, Energies, Indices |
Characteristics:
Exécution rapide
Négociation sociale – ZuluTrade
Analyse quotidienne
Premium Trading IB ID: 1725
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Land-FX!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions