Tahun pendirian: 2009
Perusahaan: FBS Markets Inc.
Negara: Belize
Regulasi: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Website: fbs.com
Jenis akun | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Premium dari Premium Trading | $8 per lot mingguan | $12 - $64 per lot mingguan | $8 per lot mingguan | $2.4 per lot | |
Premium, $ per lot | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
Spread tipikal, pip | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
Komisi, $ per lot | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
Minimum setoran | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
Maximum setoran | - | ||||
Minimum lot | 0.01 | 0.1 | |||
Maximum lot | 1000 | 500 | |||
Tipe spread | ~ | = | ~ | = | ~ |
Akurasi nilai tukar | 5 | ||||
Metode eksekusi | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
Maximum leverage | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
Trading platform | MT4 | ||||
Setor mata uang | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
Instrumen | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
Metode Deposit/Penarikan: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Akun Terpisah
Asuransi Deposito
Akun Islami
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB akun 202075)
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan dengan FBS!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Ketentuan Pembayaran Premium: hasil perdagangan tidak kurang dari 6 pips