Tahun pendirian: 2014
Perusahaan: ForexChief Ltd
Negara: Vanuatu
Regulasi: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14777
Website: www.forexchief.com
Jenis akun | DirectFX (Cent) | Classic+ (Cent) | DirectFX | Classic+ |
---|---|---|---|---|
Premium dari Premium Trading | $1.6 per $100K | |||
Premium, $ per lot | $1.74 | |||
Spread tipikal, pip | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Komisi, $ per lot | $3.26 | $0.00 | $3.26 | $0.00 |
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $5.52 | $5.26 | $5.52 | $5.26 |
Minimum setoran | $10 | |||
Maximum setoran | - | |||
Minimum lot | 0.01 | |||
Maximum lot | 100 | |||
Tipe spread | ~ | |||
Akurasi nilai tukar | 5 | |||
Metode eksekusi | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | |||
Maximum leverage | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | |||
Trading platform | MT4, MT5 | |||
Setor mata uang | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |||
Instrumen | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Metode Deposit/Penarikan: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Eksekusi STP
Akun Islami
Kontes Trader
Analisis harian
Premium Trading IB ID: af68
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan dengan ForexChief!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi