設立年: 2016
会社: Eightcap Pty Ltd, Eightcap Global Ltd
国: Australia, Vanuatu
規制: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40377
ウェブサイト: www.blueberrymarkets.com
口座タイプ | Standard | Direct |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | FX: 0.48ポイント Metals, CFDs: $0.8ロット当り Crypto: - 瞬時に | FX: 0.24ポイント Metals, CFDs: $0.8ロット当り Crypto: - 瞬時に |
プレミア、ドル・ロット当り | $4.80 | $2.40 |
タイプスプレッド、p | 1.0 | 0.0 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $7.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $5.20 | $4.60 |
ミニマムデポジット | $100 | $2000 |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | |
最大ロット | 50 | |
スプレッドタイプ | ~ | |
変動精度 | 5 | |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
最大レバレッジ | 1:500 | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, Web | |
デポジット通貨 | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
ツール | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Oil, Indices |
入金/撤退の方法: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
無料のVPS
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
私達はあなたがBlueberry Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。