設立年: 2009
会社: FBS Markets Inc.
国: Belize
規制: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
ウェブサイト: fbs.com
口座タイプ | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | $8ロット当り 毎週 | $12 - $64ロット当り 毎週 | $8ロット当り 毎週 | $2.4ロット当り | |
プレミア、ドル・ロット当り | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
タイプスプレッド、p | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
ミニマムデポジット | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
最大デポジット | - | ||||
ミニマムロット | 0.01 | 0.1 | |||
最大ロット | 1000 | 500 | |||
スプレッドタイプ | ~ | = | ~ | = | ~ |
変動精度 | 5 | ||||
実行メソッド | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
最大レバレッジ | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
取引プラットフォーム | MT4 | ||||
デポジット通貨 | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
ツール | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
入金/撤退の方法: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
分離されたアカウント
預金保険
イスラムの口座
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
私達はあなたがFBSとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
プレミア支払い条件: トレード結果以上6ピップ