口座タイプ | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | Pro | ECN |
---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.4ポイント | 0.72ポイント | 0.16ポイント | |
プレミア、ドル・ロット当り | $4.00 | $7.20 | $1.60 | |
タイプスプレッド、p | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $6.00 | ||
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $13.00 | $11.80 | $8.40 | |
ミニマムデポジット | $50 | $10 | $1000 | |
最大デポジット | - | |||
ミニマムロット | 0.01 | |||
最大ロット | 30 | 100 | ||
スプレッドタイプ | ~ | |||
変動精度 | 5 | |||
実行メソッド | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | 30%, 0% | 50%, 30% | |
最大レバレッジ | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |||
デポジット通貨 | USD, EUR, JPY, GBP | |||
ツール | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals |
特徴:
高速実行
社会的な取引 – ZuluTrade
毎日の分析
Premium Trading IB ID: 1725
私達はあなたがLand-FXとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。