口座タイプ | CLASSIC | ECN |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 1.2ポイント | $2.8ロット当り |
プレミア、ドル・ロット当り | $12.00 | $2.80 |
タイプスプレッド、p | 2.1 | 0.1 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $10.00 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $9.00 | $8.20 |
ミニマムデポジット | $50 | |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | |
最大ロット | - | |
スプレッドタイプ | ~ | |
変動精度 | 5 | |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | |
最大レバレッジ | 1:500 | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |
デポジット通貨 | USD, EUR, CHF, RUB, MBT | |
ツール | FOREX, Crypto, Metals, Oil, Shares |
入金/撤退の方法: Credit Card, QIWI, NETELLER, Skrill, Perfect Money, Yandex Money, Bitcoin, Litecoin, Monero, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bank Wire
特徴:
ソーシャル取引
スワップフリーアカウント
関心年率2.5%までの積算
Premium Trading IB ID: 2031042764
私達はあなたがLiteForexとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
プレミア支払い条件: プレミア支払いのためのミニマムは3ポイント以上、2分以上持続。リベートは、ロックの位置に支払われていませ、"MultiRebate"アカウント