Ano de fundação: 2011
Companhia: Axiory Global Limited
País: Belize
Regulamento: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000122/15
Website: www.axiory.com
Tipo de conta | MT4 Nano | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | MT5 Tera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $1.6 por lote | $4 por lote | $8 por lote | $0.8 por lote | $2 por lote | $4 por lote | $1.6 por lote |
Prémio, $ por lote | $1.60 | $4.00 | $8.00 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $1.60 |
Spread típico, pips | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $6.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $6.00 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $6.40 | $8.00 | $11.00 | $7.20 | $10.00 | $15.00 | $6.40 |
Depósito mínimo | $10 | ||||||
Depósito máximo | - | ||||||
Lote mínimo | 0.01 | ||||||
Lote máximo | 1000 | ||||||
Tipo do spread | ~ | ||||||
Precisão das cotações | 5 | ||||||
Método de execução | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||||||
Alavancagem máxima | 1:400 | 1:777 | 1:400 | 1:777 | 1:400 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | cTrader | MT5 | ||||
Moeda de depósito | EUR, USD | ||||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, Stocks, ETFs |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Tunderxpay, Neteller, Skrill, Bank Wire
Particularidades:
Proteção de saldo negativo
Estatísticas de negociação
Autochartist
Indicador Axiory Strike
Trading Academy
Análises diárias
Webinars
Premium Trading IB ID: [email protected]
Pagamos por cada troca que você faz com Axiory!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções