Ano de fundação: 2007
Companhia: AxiCorp Financial Services Pty. Ltd., AxiCorp Limited
País: Australia, United Kingdom
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 318232, Financial Conduct Authority (FCA) No. 509746, Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Website: www.axitrader.com
Tipo de conta | Standard | PRO |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.32 pips imediatamente | $1.6 por lote imediatamente |
Prémio, $ por 1 lote | $3.20 | $1.60 |
Spread típico, % | 1.4 | 0.3 |
Comissão, $ por 1 lote | $0.00 | $7.00 |
Spread + Comissão - Prémio, $ por 1 lote | $10.80 | $8.40 |
Depósito mínimo | $1 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call/Stopout | 90%/20% | |
Alavancagem máxima | 1:400 | |
Plataforma de negociação | MT4 | |
Moeda de depósito | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | |
Instrumentos | FOREX, Cryptocurrencies, Metals, Oil, Indices | FOREX, Cryptocurrencies, Metals |
Particularidades:
Juros sobre os saldos AUD
VPS grátis para comerciantes ativos
Plataforma Multi Account Manager
MT4 NexGen
Autochartist