Ano de fundação: 2009
Companhia: FBS Markets Inc.
País: Belize
Regulamento: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Website: fbs.com
Tipo de conta | Cent | Standard | Pro |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 34.4% do spread semanal | ||
Prémio, $ por lote | $3.10 | $2.06 | |
Spread típico, pips | 0.9 | 0.6 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $5.90 | $3.94 | |
Depósito mínimo | $1 | $100 | $200 |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | 1000 | 500 | |
Tipo do spread | ~ | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 30%, 10% | |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:3000 | 1:2000 |
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | MT4, MT5, FBS Trader | MT4, MT5 |
Moeda de depósito | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Contas segregadas
Seguro de depósito
Contas islâmicos
Pagamos por cada troca que você faz com FBS!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções