Ano de fundação: 2009
Companhia: FBS Markets Inc.
País: Belize
Regulamento: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. IFSC/60/230/TS/18
Website: fbs.com
Tipo de conta | Cent | Micro | Standard | Zero Spread | ECN |
---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $8 por lote semanal | $12 - $64 por lote semanal | $8 por lote semanal | $2.4 por lote | |
Prémio, $ por lote | $8.00 | $12.00 | $8.00 | $2.40 | |
Spread típico, pips | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $20.00 | $6.00 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $3.00 | $18.00 | $3.00 | $12.00 | $3.60 |
Depósito mínimo | $1 | $5 | $100 | $500 | $1000 |
Depósito máximo | - | ||||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |||
Lote máximo | 1000 | 500 | |||
Tipo do spread | ~ | = | ~ | = | ~ |
Precisão das cotações | 5 | ||||
Método de execução | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | ||||
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:3000 | 1:500 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | ||||
Moeda de depósito | USD, EUR, RUB, IDR, CNY | ||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, DAX | FOREX |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Perfect Money, SticPay, bitwallet
Contas segregadas
Seguro de depósito
Contas islâmicos
Premium Trading IB ID: ID 189624 (IB account 202075)
Pagamos por cada troca que você faz com FBS!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de 6 pips