Ano de fundação: 2010
Companhia: Fort Financial Services Ltd
País: Saint Vincent & the Grenadines
Website: www.fortfs.com
Tipo de conta | FORT CENT | FORT | NEWBIE CENT | FLEX CENT | FLEX STANDART | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 40% do spread | - | $4 por lote | |||
Prémio, $ por lote | $8.00 | $0.00 | $4.00 | |||
Spread típico, pips | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $18.00 | ||||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $12.00 | $11.00 | $9.00 | $18.00 | ||
Depósito mínimo | $5 | $500 | ||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | ||||
Lote máximo | 100 | 10 | 100 | |||
Tipo do spread | = | ~ | ||||
Precisão das cotações | 4 | 5 | ||||
Método de execução | IE | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 30%, 10% | 50%, 25% | 5%, 0% | 30%, 10% | 50%, 25% | 80%, 40% |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:100 | ||||
Plataforma de negociação | MT4, Web | |||||
Moeda de depósito | USD, EUR | USD, EUR, RUB | USD | USD, EUR | USD, EUR, RUB | USD |
Instrumentos | FOREX, Crypto, Metals, Oil, Shares, Indices | FOREX, Metals, Oil, Shares, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Perfect Money, WebMoney, NETELLER, FasaPay, Skrill, QIWI, Bank Wire
Particularidades:
As contas gerenciadas
Plataforma de CQG
Plataforma NinjaTrader
Serviço VPS
Serviços VIP
Analytics diárias
Premium Trading IB ID: 6e50d3e
Pagamos por cada troca que você faz com FortFS!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de Min Trade Points (MTP) (exceto contas PRO)