Ano de fundação: 2010
Companhia: FXDD Trading LTD
País: Bermuda
Regulamento: -
Website: www.fxddtrading.com
Tipo de conta | Standard | ECN |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.8 pips | 40% da comissão |
Prémio, $ por lote | $8.00 | $2.39 |
Spread típico, pips | 1.9 | 0.1 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.98 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $11.00 | $4.59 |
Depósito mínimo | $250 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |
Moeda de depósito | EUR, USD, JPY | |
Instrumentos | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Trading Central
Análise diária
Premium Trading IB ID: ID 5968/IB 1181668
Pagamos por cada troca que você faz com FXDD!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: Nenhum desconto para Metais, CFDs. O desconto não está disponível para FXDD (Malta)