Ano de fundação: 2004
Companhia: Just2Trade Online Ltd
País: Cyprus
Regulamento: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 281/15
Website: www.j2t.com
Tipo de conta | MT4 Standard | MT4 ECN | MT5 Global | ROX |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.4 pips | $0.8 par lot | 16% du revenu | 24% du revenu |
Prémio, $ por lote | $4.00 | $0.80 | $0.64 | $0.00 |
Spread típico, pips | 1.0 | 0.3 | 1.0 | - |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.00 | $4.00 | $0.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $6.00 | $8.20 | $13.36 | - |
Depósito mínimo | $100 | $200 | $100 | $200 |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | - | ||
Lote máximo | - | |||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | - | ||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | - | ||
Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (EU) | - | ||
Plataforma de negociação | MT4 | MT5 | ROX | |
Moeda de depósito | USD, EUR, RUB, MBC | USD, EUR | USD, EUR, RUB | USD |
Instrumentos | FOREX, Metals, Crypto, Oil, Shares, Indices | FOREX, Metals, Crypto, Oil, Indices | FOREX, Metals, Crypto, Energies, Futures (Globex, MOEX), Stocks (USA, Canada, France, Germany, Hong Kong, Japan, Mexico, Poland, Russia, Singapore, Spain, Thailand, UK), Shares (USA, Germany, Poland), Bonds | US Stocks, Options |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, WebMoney, QIWI, Moneta.ru, Yandex.Money, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
Particularidades:
Ações e opções dos EUA
Global Futures
Títulos
Plataformas: CQG, ROX, J2TX, Sterling Trader
Serviços de investimento
PAMM
Trading Central
Análises diárias
Premium Trading IB ID: 32736
Pagamos por cada troca que você faz com Just2Trade (Finam)!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Tamanho da prémio: MT4: Forex - 0.4 pips, CFDs sobre ações - 40% de comissão, índices - 12 pips, óleo - 0.8 pips, ECN - $0.8 por lote, MT5 - 16% da receita do corretor, ROX - 24 % da receita do corretor, CQG - $0.16 por contrato