Ano de fundação: 2013
Companhia: Landprime Ltd.
País: British Virgin Islands
Regulamento: -
Website: www.land-fx.com
Tipo de conta | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | Pro | ECN |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.4 pips | 0.72 pips | 0.16 pips | |
Prémio, $ por lote | $4.00 | $7.20 | $1.60 | |
Spread típico, pips | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.00 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $13.00 | $11.80 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $50 | $10 | $1000 | |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 30 | 100 | ||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | |||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | 30%, 0% | 50%, 30% | |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |||
Moeda de depósito | USD, EUR, JPY, GBP | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals |
Particularidades:
Execução rápida
Comércio Social – ZuluTrade
Análises diárias
Premium Trading IB ID: 1725
Pagamos por cada troca que você faz com Land-FX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções