Ano de fundação: 2013
Companhia: Landprime Ltd.
País: Saint Vincent and the Grenadines
Regulamento: Finance Services Authority (FSA) No. 23627 IBC 2016
Website: www.land-fx.com
Tipo de conta | Standard (EU, JP) | Standard (Asia) | ECN |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.4 pips | 0.16 pips | 0.72 pips |
Prémio, $ por lote | $4.00 | $7.20 | $1.60 |
Spread típico, pips | 1.4 | 1.6 | 0.4 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $10.00 | $8.80 | $9.40 |
Depósito mínimo | $300 | $2000 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
Lote máximo | - | ||
Tipo do spread | ~ | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 30%, 50% | ||
Alavancagem máxima | 1:500 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | ||
Moeda de depósito | USD, EUR | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices |
Particularidades:
Execução rápida
Comércio Social – ZuluTrade
Análises diárias
Premium Trading IB ID: 1725
Pagamos por cada troca que você faz com Land-FX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções