Ano de fundação: 2010
Companhia: Pepperstone Financial Pty Ltd
País: Australia, United Kingdom
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 223682, Financial Conduct Authority (FCA) No. 684312
Website: www.pepperstone.com
Tipo de conta | Standard | Razor |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.32 pips | $0.8 por lote |
Prémio, $ por 1 lote | $3.20 | $0.80 |
Spread típico, % | 1.2 | 0.2 |
Comissão, $ por 1 lote | $0.00 | $7.53 |
Spread + Comissão - Prémio, $ por 1 lote | $8.80 | $8.73 |
Depósito mínimo | $200 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call/Stopout | 90%/20% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, Web, cTrader | |
Moeda de depósito | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | |
Instrumentos | FOREX, Cryptocurrencies, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, PayPal, POLi, China Union Pay, BPay, Skrill, Neteller, Fasapay, Qiwi
Particularidades:
Contas gerenciadas
Negociação com um clique
ECN Profundidade de Mercado
Negociação FIX API
Previsões de Mercado
Nota: Nenhum desconto para Metais, CFDs