Ano de fundação: 2006
Companhia: Royal Financial Trading Pty Ltd, Royal ETP LLC, Royal Financial Trading (Cy) Ltd
País: Australia, Saint Vincent and the Grenadines, Cyprus
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 420268, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 312/16
Website: https://www.oneroyal.com
Tipo de conta | Zero Classic | Zero Premium | Zero VIP | Core Classic | Core Premium | Core VIP |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.56 pips | 0.4 pips | 0.24 pips | $1.6 por lote | $0.8 por lote | $0.4 por lote |
Prémio, $ por lote | $5.60 | $4.00 | $2.40 | $0.80 | $0.40 | |
Spread típico, pips | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $3.50 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $9.40 | $7.00 | $4.60 | $7.20 | $5.60 | $4.10 |
Depósito mínimo | $50 | $20000 | $100000 | $50 | $20000 | $100000 |
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | - | |||||
Tipo do spread | ~ | |||||
Precisão das cotações | 5 | |||||
Método de execução | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 50% | |||||
Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (EU) | |||||
Plataforma de negociação | MT4 | |||||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, NZD, SGD | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, Poli, CUP, Bank Wire
Analytics diárias
Analytics TradingCentral
Premium Trading IB ID: 06001380
Pagamos por cada troca que você faz com ROYAL!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções