Ano de fundação: 2007
Companhia: Triple A Experts SA
País: Greece
Regulamento: HCMC 2/540/17.02.2010
Website: premiumtrading.zulutrade.com
Tipo de conta | Standard | Institutional |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.36 pips | 0.16 pips |
Prémio, $ por lote | $3.60 | $1.60 |
Spread típico, pips | - | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | - | |
Depósito mínimo | $1 | |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | - | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, ZuluTrade | |
Moeda de depósito | USD | |
Instrumentos |
50+ corretores
Traders Combos
Autotrading Cryptos
Suporte 24/5
Premium Trading IB ID: premiumtrading.zulutrade.com
Pagamos por cada troca que você faz com ZuluTrade!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: O desconto está disponível apenas para investidores