عام التأسيس: 1997
الشركة: Libertex International Company Limited
الدولة: St.Vincent & the Grenadines
التنظيم: -
الموقع الإلكتروني: libertex.org
نوع الحساب | Libertex | MT4-Instant | MT4-Market | MT5-Instant | MT5-Market |
---|---|---|---|---|---|
المكافأة من | %32 من العمولة | %32 من السبريد | %32 من السبريد + %32 من العمولة | %32 من السبريد | %32 من السبريد + %32 من العمولة |
المكافأة، $ على اللوت | $0.84 | $0.96 | $2.56 | $3.84 | |
سبريد عادي، بـ. | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | |
العمولة، $ على اللوت | $2.64 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $4.00 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $1.80 | $2.04 | $5.44 | $8.16 | |
الحد الأدنى للإيداع | $100 | ||||
الحد الأقصى للإيداع | - | ||||
الحد الأدنى للوت | 0.0001 | 0.01 | |||
الحد الأقصى للوت | - | ||||
نوع السبريد | ~ | ||||
دقة سعر الصرف | 5 | ||||
طريقة التنفيذ | ME | IE | ME | IE | ME |
Margin Call, Stopout | 100% | 100%, 20% | 100%, 50% | 100%, 20% | 100%, 50% |
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:200 | 1:1000 | |||
منصة التداول | Libertex | MT4 | MT5 | ||
عملة الإيداع | USD | ||||
الأدوات | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto, Commodities, ETFs |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Skrill, Neteller, Qiwi, Yandex.Money, WebMoney, Moneta.ru, Vload voucher, Bank Wire
برنامج الولاء
تحليلات يومية
ندوات عبر الإنترنت
41531 :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع Libertex!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
ملاحظة: لا تقبل Libertex عملاء من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا وجزر فيرجن البريطانية وغوام ولبنان وجزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية وجزر ماريانا الشمالية وأوغندا والفلبين وسريلانكا والكويت وأذربيجان وكندا وأرمينيا ، روسيا ، اليابان ، البرازيل. العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 83٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالاً عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.