عام التأسيس: 2010
الشركة: Central Clearing Ltd, FX Central Clearing Ltd
الدولة: Vanuatu, Cyprus
التنظيم: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14576, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 121/10, Financial Conduct Authority (FCA) No. 549790
الموقع الإلكتروني: www.fxcc.com
نوع الحساب | ECN XL | ECN Standard | ECN Advanced |
---|---|---|---|
المكافأة من | 0.4 نقطة | 0.81 نقطة | $1.6 على اللوت |
المكافأة، $ على اللوت | $4.00 | $8.10 | $1.60 |
سبريد عادي، بـ. | 0.6 | ||
العمولة، $ على اللوت | $5.00 | $15.00 | $8.00 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $7.00 | $12.90 | $12.40 |
الحد الأدنى للإيداع | $100 | $10000 | $100000 |
الحد الأقصى للإيداع | $10000 | $100000 | - |
الحد الأدنى للوت | 0.01 | ||
الحد الأقصى للوت | - | ||
نوع السبريد | ~ | ||
دقة سعر الصرف | 5 | ||
طريقة التنفيذ | ME | ||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | ||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:300, 1:30 (EU) | 1:200, 1:30 (EU) | 1:100, 1:30 (EU) |
منصة التداول | MT4 | ||
عملة الإيداع | USD, EUR, GBP | ||
الأدوات | FOREX, Metals, Oil, Indicies |
الإيداع/السحب طرق: Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney.
المميزات الخاصة:
ECN STP التنفيذ
FXCC Mobile، منصات FXCC WebTrader
التحليل الفني مجانا
حر Autochartist
مجانا VPS
حر MYFX
إدارة الحسابات
حسابات ZULUTRADE autotrading
CU17060 :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع FXCC!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات