عام التأسيس: 1998
الشركة: FIBO Group, Ltd.
الدولة: British Virgin Islands
التنظيم: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
الموقع الإلكتروني: www.fibogroup.com
نوع الحساب | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
المكافأة من | %20.8 من السبريد | 0.48 نقطة | %12 من العمولة | %20.8 من السبريد | %12 من العمولة | |
المكافأة، $ على اللوت | $1.25 | $4.80 | $0.78 | $1.66 | $0.78 | $1.30 |
سبريد عادي، بـ. | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $6.50 | $0.00 | $6.50 | $10.83 | |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $4.75 | $15.20 | $8.72 | $6.34 | $7.72 | $11.53 |
الحد الأدنى للإيداع | $1 | $50 | ||||
الحد الأقصى للإيداع | - | |||||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | |||||
الحد الأقصى للوت | 100 | - | ||||
نوع السبريد | ~ | = | ~ | |||
دقة سعر الصرف | 5 | 4 | 5 | |||
طريقة التنفيذ | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
منصة التداول | MT4 | cTrader | MT5 | |||
عملة الإيداع | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD | EUR, USD, GOLD | |
الأدوات | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
المميزات الخاصة:حسابات PAMM
حسابات إسلامية
تحليلات يومي
1616858 :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع FIBO Group!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات