الوسيط | المكافأة من Premium Trading | المكافأة، $ على اللوت | نوع الحساب | الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للوت | سبريد عادي، بـ. | العمولة، $ على اللوت | تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد +العمولة -المكافأة) | نوع السبريد | طريقة التنفيذ | الحد الأقصى للرافعة المالية | منصة التداول | سنة التأسيس | التنظيم | معلومات إضافية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InstaForex | 1.7 - 4.51 نقطة أسبوعيا | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
![]() AdroFx | 1.68 - 2.4 نقطة | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.04 - 11.6 نقطة | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 نقطة | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
![]() PaxForex | 1.68 - 2.4 نقطة | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | Allpips | 2011 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.04 - 11.6 نقطة | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 نقطة | $2.40 | Standard | $2000 | 0.1 | 0.8 | $5.60 | |||||||||
VIP | $10000 | 0.01 | |||||||||||||
![]() AMarkets | $12 على اللوت يومي | $12.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$7.2 على اللوت يومي | $7.20 | Standard | 1.6 | $8.80 | ~ | ||||||||||
$2.4 على اللوت يومي | $2.40 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $6.60 | ME | ||||||||
![]() FBS | $12 - $64 على اللوت أسبوعيا | $12.00 | Micro | $5 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $18.00 | = | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$8 على اللوت أسبوعيا | $8.00 | Cent | $1 | 1.0 | $2.00 | ~ | 1:1000 | MT4, MT5 | |||||||
Standard | $100 | 1:3000 | MT4, MT5, FBS Trader | ||||||||||||
Zero Spread | $500 | 0.0 | $20.00 | $12.00 | = | MT4 | |||||||||
$2.4 على اللوت | $2.40 | ECN | $1 | 0.1 | $6.00 | $3.60 | ~ | 1:500 | |||||||
$2.4 على اللوت أسبوعيا | Pro | $1000 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $7.60 | 1:2000 | MT4, MT5 | |||||||
![]() Forex4you | FX, Metals: %60 من السبريد Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة Energies, Indices, Crypto: %60 من العمولة | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
FX, Metals: %60 من السبريد Shares: %60 من السبريد + %60 من العمولة Energies, Indices, Crypto: %60 من العمولة | Classic Standard | 0.9 | $0.00 | ||||||||||||
![]() LiteFinance | 1.12 - 291.2 نقطة | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%56 من العمولة | $5.60 | ECN | 0.1 | $10.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() RoboForex | 48٪ من إيرادات الوسيط يومي | $10.08 | Pro Affiliate | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $13.92 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | 2009 | IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%48 من العمولة يومي | $6.26 | ECN Affiliate | 0.1 | $13.04 | $7.78 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
48٪ من إيرادات الوسيط يومي | $6.24 | ProCent | 0.1 | 1.4 | $0.00 | $7.76 | 1:2000, 1:30 (EU) | ||||||||
Pro | 0.01 | MT4, MT5, Web, cTrader | |||||||||||||
%48 من العمولة يومي | $2.09 | ECN | 0.1 | $4.35 | $3.26 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
%20 من العمولة يومي | $0.65 | Prime | $3.26 | $3.61 | 1:300, 1:30 (EU) | MT4, MT5, Web | |||||||||
![]() FreshForex | $9.6 على اللوت | $9.60 | Classic | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $10.40 | = | ME | 1:2000 | MT4 | 2004 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.92 على اللوت | $1.92 | Market Pro | 1.9 | $17.08 | ~ | 1:1000 | |||||||||
$0.96 على اللوت | $0.96 | ECN | 1.1 | $6.52 | $16.56 | ~ | |||||||||
![]() FXOptimax | 0.8 نقطة | $8.00 | FXOptimax 4-Digits | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | ME | 1:1000 | MT4 | 2009 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FXOptimax Precision | 1.9 | $11.00 | ~ | ||||||||||||
- | $0.00 | FXOptimax Pro | $100 | 0.2 | $7.00 | $9.00 | 1:500 | ||||||||
![]() FXPRIMUS | 0.8 نقطة | $8.00 | Cent | $15 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2011 | VFSC, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Classic | MT4, MT5, Web | ||||||||||||||
%40 من العمولة | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | $10.00 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | MT5, Web | |||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
![]() FXTM | FX, Metals, Energies, Indexes $8 على اللوت Indices %16 من السبريد | $8.00 | Micro | $10 | 0.01 | 1.9 | $0.00 | $11.00 | ~ | IE | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
FX, Metals, Energies, Indexes $8 على اللوت Indices, Shares %16 من السبريد Stocks - | Advantage | $500 | 2.1 | $13.00 | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | ||||||||
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices %36 من العمولة Shares %16 من السبريد Stocks - | $1.57 | Advantage Plus | 0.0 | $4.35 | $2.78 | ||||||||||
![]() NordFX | 0.8 نقطة | $8.00 | Fix | $10 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $12.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2008 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.4 نقطة | $4.00 | Pro | $250 | 1.2 | $8.00 | ~ | ME | ||||||||
0.32 نقطة | $3.20 | Zero | $500 | 0.1 | 0.3 | $7.61 | $7.41 | ||||||||
![]() Tickmill | 8$ على اللوت | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت | $1.60 | Pro | 0.1 | $4.35 | $3.75 | ||||||||||
VIP | $50000 | $2.17 | $1.57 | ||||||||||||
![]() Traders Trust | 8$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $1.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت (FX, Metals) 4$ على اللوت (Indices, Energies) 16$ على اللوت (Crypto) | $1.60 | Pro | $2000 | 0.0 | $6.00 | $4.40 | |||||||||
![]() XM | $8 على اللوت | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, FCA, IFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 على اللوت | $2.40 | XM Ultra Low* | 0.8 | $5.60 | |||||||||||
![]() XMTrading | $8 على اللوت | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 على اللوت | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.61 | - | 1:500 | ||||||||
![]() Exness | 48$ - 7.2$ على اللوت يومي | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA, CySEC, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%32 من السبريد يومي | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
16$ - 1.6$ على اللوت يومي | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
%20 من السبريد يومي | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
![]() Land-FX | 0.72 نقطة | $7.20 | Standard (Asia) | $300 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.4 نقطة | $4.00 | Standard (EU, JP) | 1.4 | $10.00 | |||||||||||
0.16 نقطة | $1.60 | ECN | $2000 | 0.1 | 0.4 | $7.00 | $9.40 | ||||||||
![]() FxPro | %40 من السبريد | $6.40 | MT4 Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2006 | SCB, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$6.00 | MT5 | 1.5 | $9.00 | ME | MT5 | ||||||||||
$5.60 | MT4 Market | 1.4 | $8.40 | MT4, Web | |||||||||||
FxPro Edge | FxPro Edge | ||||||||||||||
FX, Metals: %40 من السبريد + %36 من العمولة CFDs: %40 من السبريد | $4.77 | cTrader | 0.5 | $7.61 | $7.84 | сTrader, Web | |||||||||
FX: 0.04 - 2 نقطة Metals, Crypto, CFDs: %36 من السبريد | $1.20 | MT4 Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4, Web | ||||||||
MT4 Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | ||||||||||||
MT4 Elite | $30000 | ||||||||||||||
![]() HFM | 0.64 نقطة يومي | $6.40 | Micro | $5 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Premium | $100 | 1:500 | |||||||||||||
Auto | $200 | ||||||||||||||
0.48 نقطة يومي | $4.80 | HFcopy | $100 | $7.20 | 1:400 | ||||||||||
0.24 نقطة يومي | $2.40 | Zero | $200 | 0.3 | $6.00 | $6.60 | 1:500 | ||||||||
![]() MultiBank Group | 6.4$ على اللوت (FX) 8$ على اللوت (Metals) 4$ على اللوت (CFD, Crypto) فورا | $6.40 | Standard | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $8.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ESCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
3.2$ على اللوت (FX) 5.6$ على اللوت (Metals) 4$ على اللوت (CFD, Crypto) فورا | $3.20 | Pro | $1000 | 0.8 | $4.80 | ||||||||||
- | $0.00 | ECN | $5000 | 0.1 | $3.00 | $4.00 | |||||||||
![]() Orbex | $6.4 على اللوت | $6.40 | Fixed | $500 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | = | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Starter | $200 | 1.5 | $9.40 | ~ | |||||||||||
$3.2 على اللوت | $3.20 | Premium | $5000 | - | $8.00 | - | |||||||||
$0.8 على اللوت | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | |||||||||||
![]() Vantage | 0.64 نقطة | $6.40 | Standard STP | $200 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.16 نقطة | $1.60 | Raw ECN | $500 | 0.2 | $6.00 | $6.40 | |||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $4.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $20000 | $3.50 | $5.50 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
![]() ROYAL | 0.56 نقطة | $5.60 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $9.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2006 | ASIC, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.4 نقطة | $4.00 | Zero Premium | $20000 | 1.1 | $7.00 | ||||||||||
0.24 نقطة | $2.40 | Zero VIP | $100000 | 0.7 | $4.60 | ||||||||||
$1.6 على اللوت | $0.80 | Core Classic | $50 | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||
$0.8 على اللوت | $0.40 | Core Premium | $20000 | $5.00 | $5.60 | ||||||||||
$0.4 على اللوت | Core VIP | $100000 | $3.50 | $4.10 | |||||||||||
![]() Swissquote | 0.56 نقطة فورا cn | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.4 نقطة فورا cn | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 نقطة فورا cn | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
![]() Blueberry Markets | (FX) 0.48 نقطة (Metals, CFDs) $0.8 على اللوت Crypto: - فورا | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2016 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
(FX) 0.24 نقطة (Metals, CFDs) $0.8 على اللوت Crypto: - فورا | $2.40 | Direct | $2000 | 0.0 | $7.00 | $4.60 | |||||||||
![]() FIBO Group | 0.48 نقطة | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%20.8 من السبريد | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
%12 من العمولة | $1.30 | MT5 NDD | 0.2 | $10.87 | $11.57 | MT5 | |||||||||
%20.8 من السبريد | $1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $0.00 | $4.75 | 1:1000 | MT4 | |||||||
%12 من العمولة | $0.78 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.52 | $8.74 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.74 | cTrader | ||||||||||||
![]() FP Markets | 4.8$ على اللوت | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $6.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | ASIC, CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.92$ على اللوت | $1.92 | Raw | 0.1 | $6.00 | $5.08 | ||||||||||
![]() GO Markets | (FX, Metals) 0.48 نقطة (CFDs, Crypto) - فورا | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
(FX, Metals) %12 من العمولة (CFDs, Crypto) - فورا | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() Key to Markets | %40 من السبريد | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%40 من العمولة | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
![]() TIOmarkets | $4.8 على اللوت | $4.80 | Standard | $50 | 0.01 | 0.7 | $6.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2019 | SVGFSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.6 على اللوت | $1.60 | VIP | 0.001 | $2.00 | $7.40 | ||||||||||
$0.8 على اللوت | $0.80 | VIP Black | 0.5 | $0.00 | $4.20 | ||||||||||
![]() FXCC | 0.4 نقطة | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $3.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | VFSC, CySEC, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() IC Markets | 0.4 نقطة | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%22.8 من العمولة | $1.60 | Raw Spread | 0.1 | $7.00 | $6.40 | ||||||||||
$0.8 لكل 100K$ | $0.87 | Raw Spread (cTrader) | $6.52 | $6.65 | cTrader | ||||||||||
![]() Just2Trade | 0.4 نقطة | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$0.8 على اللوت | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.3 | $6.00 | $8.20 | |||||||||
16٪ من إيرادات الوسيط | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.0 | $4.00 | $13.36 | MT5 | ||||||||
24٪ من إيرادات الوسيط | $0.00 | ROX | $200 | - | - | $0.00 | - | - | ROX | ||||||
![]() MTrading | $4 على اللوت | $4.00 | M.Premium | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%20 من العمولة | $0.80 | M.Pro | $500 | 0.2 | $4.00 | $5.20 | ~ | ||||||||
![]() ThinkMarkets | $4 على اللوت | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%11.43 من العمولة | $0.87 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.61 | $6.74 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
![]() Yadix | 0.4 نقطة فورا | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.24 نقطة فورا cn | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 نقطة فورا cn | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
![]() Libertex | %32 من السبريد + %32 من العمولة | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
%32 من السبريد | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
%32 من العمولة | $1.04 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $3.26 | $2.22 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
%32 من السبريد | $0.96 | MT4-Instant | 0.01 | 0.3 | $0.00 | $2.04 | IE | 1:1000 | MT4 | ||||||
![]() Dukascopy Europe | اتصل بنا | $3.48 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.70 | $8.22 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() Axi | 0.32 نقطة | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
![]() Fusion Markets | 0.32 نقطة (FX) 3.2 نقطة (Metals) CFDs, Crypto: - | $3.20 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5 | 2017 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
12٪ من العمولة (Metals) CFDs, Crypto: - | $0.54 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.96 | ||||||||||
![]() Gerchik & Co | $3.2 على اللوت | $3.20 | Easy start for investors | $100 | 0.01 | 0.6 | $10.00 | $12.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Mini | $500 | ||||||||||||||
Simple | $1000 | ||||||||||||||
$2.8 على اللوت | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 على اللوت | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 على اللوت | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
![]() Pepperstone | 0.32 نقطة | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
0.08 نقطة | $0.80 | Standard Islamic | $10.20 | ||||||||||||
%11.43 من العمولة | Razor | 0.1 | $7.00 | $7.20 | |||||||||||
![]() TMGM | 3.2$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
1.6$ على اللوت (FX, Metals) 1.2$ على اللوت (CFD, Crypto) 0.016$ على اللوت (Shares) | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
![]() VARIANSE | $3.2 على اللوت فورا cn | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4 | 2015 | FCA, FSC, LFSA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$1.6 على اللوت فورا cn | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 على اللوت فورا cn | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
![]() FXOpen | 0.3 نقطة | $3.00 | STP | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%19.2 من العمولة | $1.46 | ECN | $100 | 0.2 | $7.61 | $8.15 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.8 | $0.00 | $28.00 | IE | MT4 | ||||||
![]() AvaTrade | %28 من السبريد | $2.52 | Standard | $250 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $6.48 | ~ | ME | 1:30 | AvaTradeGO, MT4, MT5 | 2006 | CBI, ASIC, FSA, FSB | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() Admiral Markets | %40 من السبريد | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | ASIC, FCA, Seychelles FSA, JSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%24 من العمولة | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
![]() Fullerton Markets | 0.24 نقطة فورا cn | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Pro | 0.8 | $5.60 | |||||||||||||
$0.96 على اللوت فورا cn | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
![]() Trader's Way | 0.24 نقطة | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%20 من العمولة | $0.65 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.26 | $7.61 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.26 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
![]() Tradeview | $2 لكل 100K$ يومي | $2.17 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.43 | $4.26 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
$2 على اللوت فورا cn | $2.00 | MT4 Innovative Liquidity Connector | 0.1 | $5.00 | $4.00 | 1:100 | MT4, MT5 | ||||||||
- | $0.00 | MT4 X Leverage | $100 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $7.00 | 1:400 | |||||||
![]() Grand Capital | %24 من السبريد | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | CRFIN | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Standard | $100 | 0.01 | 1:2000 | ||||||||||||
%24 من العمولة | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.6 | $5.00 | $9.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | MT5 | |||||||||||||
![]() FXOpen UK | 0.192 نقطة | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $7.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
%12 من العمولة | $0.91 | ECN | 0.1 | $7.61 | $7.70 | MT4, MT5 | |||||||||
![]() ForexChief | $1.6 لكل 100K$ | $1.74 | DirectFX (Cent) | $10 | 0.01 | 0.4 | $3.26 | $5.52 | ~ | ME | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | MT4, MT5 | 2014 | VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
Classic+ (Cent) | 0.7 | $0.00 | $5.26 | ||||||||||||
DirectFX | 0.4 | $3.26 | $5.52 | ||||||||||||
Classic+ | 0.7 | $0.00 | $5.26 | ||||||||||||
![]() Global Prime | 1.6$ على اللوت | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() Valutrades | $1.6 على اللوت | $1.60 | ECN | $100 | 0.01 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() ActivTrades (Bahamas) | 0.08 نقطة | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
![]() Darwinex | %10 من العمولة | $0.54 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.43 | $7.89 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | الموقع الإلكتروني التفاصيل |
حيوية البيانات 20/09/2022
هل الوسيط الخاص بكم غير موجود
بالقائمة؟ أكتبوا
لنا ونحن بالقطع سننظر في إمكانية
إضافته!
تفسيرات:
المكافأة من Premium Trading – هي المكافأة التي تدفعها شركة Premium Trading عن كل صفقة. ويتم توضيحها في صورة نقاط أو نسبة
من السبريد أونسبة من العمولة.
