نوع الحساب | Standard |
---|---|
المكافأة من | 0.08 نقطة |
المكافأة، $ على اللوت | $0.80 |
سبريد عادي، بـ. | 0.7 |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $6.20 |
الحد الأدنى للإيداع | $100 |
الحد الأقصى للإيداع | - |
الحد الأدنى للوت | 0.01 |
الحد الأقصى للوت | - |
نوع السبريد | ~ |
دقة سعر الصرف | 5 |
طريقة التنفيذ | ME |
Margin Call, Stopout | 30% |
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:400 |
منصة التداول | MT4, MT5, ActivTrader |
عملة الإيداع | EUR, GBP, CHF, USD |
الأدوات | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Shares |
الإيداع/السحب طرق: Skrill, NETELLER, SOFORT, PayPal, Bank Wire, Credit Card
المميزات الخاصة:تحليلات يومية
ندوات عبر الإنترنت
3011260 (MT4) / 904724 (MT5) :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع ActivTrades!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
ملاحظة: الخصم غير متاح لـ ActivTrades PLC (FCA)