Год основания: 2010
Компания: TopFX Global Ltd
Страна: Seychelles
Регулирование: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
Сайт: topfx.com.sc
Тип счета | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Премия от Premium Trading | FX: 0.64 пункта Metals, Oil: $6.4 за лот Crypto: $0.64 за лот | FX, Metals, Oil: $2 за лот Crypto: $0.2 за лот | $6.4 за $100K | $2 за $100K |
Премия, $ за лот | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
Типичный спред, п. | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
Комиссия, $ за лот | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
Чистые затраты, $ за лот (Спред+Комиссия-Премия) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
Минимальный депозит | $50 | |||
Максимальный депозит | - | |||
Минимальный лот | 0.01 | |||
Максимальный лот | - | |||
Тип спреда | ~ | |||
Точность котировок | 5 | |||
Метод исполнения | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Максимальное плечо | 1:30 | |||
Торговая платформа | MT4 | cTrader | ||
Валюта депозита | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
Инструменты | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
Способы пополнения/снятия: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Платформа cTrader
Исполнение NDD
Мы платим Вам за каждую сделку в TopFX!
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Нажмите на "Получить премию" для инструкций