Год основания: 2010
Компания: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
Страна: Seychelles, British Virgin Islands
Регулирование: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
Сайт: topfx.com.sc
Тип счета | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Премия от Premium Trading | FX: 0.64 пункта Metals, Oil: $6.4 за лот Crypto: $0.64 за лот | FX, Metals, Oil: $2 за лот Crypto: $0.2 за лот | FX: $6.4 за $100K XAU: $6.4 за лот |
Премия, $ за лот | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
Типичный спред, п. | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
Комиссия, $ за лот | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
Чистые затраты, $ за лот (Спред+Комиссия-Премия) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
Минимальный депозит | $50 | ||
Максимальный депозит | - | ||
Минимальный лот | 0.01 | ||
Максимальный лот | - | ||
Точность котировок | 5 | ||
Метод исполнения | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
Максимальное плечо | 1:2000 | ||
Торговая платформа | MT4, MT5, cTrader | ||
Валюта депозита | EUR, USD | ||
Инструменты | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
Способы пополнения/снятия: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Платформа cTrader
Исполнение NDD
Мы платим Вам за каждую сделку в TopFX!
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Примечание: Рибейт недоступен для клиентов из Европы