Год основания: 2015
Компания: Fullerton Markets International Limited
Страна: St. Vincent and the Grenadines
Регулирование: -
Сайт: www.fullertonmarkets.com
Тип счета | Variable | ECN |
---|---|---|
Премия от Premium Trading | 0.4 пункта мгновенно | $1.2 за лот мгновенно |
Премия, $ за лот | $2.40 | $1.20 |
Типичный спред, п. | 1.8 | 0.2 |
Комиссия, $ за лот | $0.00 | $10.00 |
Чистые затраты, $ за лот (Спред+Комиссия-Премия) | $15.60 | $10.80 |
Минимальный депозит | $100 | |
Максимальный депозит | - | |
Минимальный лот | 0.01 | |
Максимальный лот | - | |
Тип спреда | ~ | |
Точность котировок | 5 | |
Метод исполнения | ME | |
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | |
Максимальное плечо | 1:500 | |
Торговая платформа | MT4 | |
Валюта депозита | USD, EUR, SGD | |
Инструменты | FOREX, Metals, Oil, Indices |
Способы пополнения/снятия: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Особенности:
Premium Trading IB ID: 386822
Мы платим Вам за каждую сделку в Fullerton Markets!
Нажмите на "Получить премию" для инструкций
Нажмите на "Получить премию" для инструкций