عام التأسيس: 2014
الشركة: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
الدولة: Seychelles, New Zealand
التنظيم: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
الموقع الإلكتروني: blackbull.com
نوع الحساب | Standard | Prime |
---|---|---|
المكافأة من | FX, Metals $3.2 على اللوت CFDs: - | FX, Metals $1.6 على اللوت CFDs: - |
المكافأة، $ على اللوت | $3.20 | $1.60 |
سبريد عادي، بـ. | 1.3 | 0.3 |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $6.18 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $9.80 | $7.58 |
الحد الأدنى للإيداع | $1 | $2000 |
الحد الأقصى للإيداع | - | |
الحد الأدنى للوت | 0.01 | |
الحد الأقصى للوت | - | |
نوع السبريد | ~ | |
دقة سعر الصرف | 5 | |
طريقة التنفيذ | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:500 | |
منصة التداول | MT4, MT5, TradingView | |
عملة الإيداع | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
الأدوات | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
الإيداع/السحب طرق: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
المميزات الخاصة:الحسابات الإسلامية
منصة CopyTrader
تداول الأسهم
VPS
FIX / API
برنامج Autochartist
ندوات عبر الإنترنت
مراجعات السوق
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع BlackBull Markets!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات