An de fondation: 2014
Société: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
Pays: Seychelles, New Zealand
Réglage: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
Site: blackbull.com
Type du compte | Standard | Prime |
---|---|---|
Prime de la Premium Trading | FX, Metals: $3.2 par lot CFDs: - | FX, Metals: $1.6 par lot CFDs: - |
Prime, $ par lot | $3.20 | $1.60 |
Spread typique, pips | 1.3 | 0.3 |
Commission, $ par lot | $0.00 | $6.51 |
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $9.80 | $7.91 |
Dépôt minimal | $1 | $2000 |
Dépôt maximal | - | |
Lot minimal | 0.01 | |
Lot maximal | - | |
Type du spread | ~ | |
Exactitude des cotations | 5 | |
Méthode d’exécution | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
Epaule maximale | 1:500 | |
Plate-forme de trading | MT4, MT5, TradingView | |
Devises du dépôt | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
Méthodes de dépôt/retrait: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
Particularités :Comptes islamiques
Plateforme CopyTrader
Stock trading
VPS
FIX/API
Autochartist
Webinaires
Revues de marché
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec BlackBull Markets!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions