عام التأسيس: 2015
الشركة: Gerchik & CO Limited
الدولة: Vanuatu
التنظيم: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40512
الموقع الإلكتروني: gerchik-fx.com
نوع الحساب | Zero | Mini | Simple | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
المكافأة من | $3.2 على اللوت | $2.8 على اللوت | $2.4 على اللوت | $2 على اللوت | ||
المكافأة، $ على اللوت | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $2.00 | ||
سبريد عادي، بـ. | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | ||
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $10.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $13.80 | $9.80 | $8.20 | $7.60 | $7.00 | |
الحد الأدنى للإيداع | $100 | $500 | $1000 | $10000 | $25000 | $100000 |
الحد الأقصى للإيداع | - | |||||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | |||||
الحد الأقصى للوت | - | |||||
نوع السبريد | ~ | |||||
دقة سعر الصرف | 5 | |||||
طريقة التنفيذ | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:100 | |||||
منصة التداول | MT4, MT5 | |||||
عملة الإيداع | USD, EUR | |||||
الأدوات | FOREX, Metals, Energies, Indices, Futures, Shares (Euronext, LSE, NASDAQ, NYSE), ETF |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Skrill, NETELLER, ADVCash, WebMoney, Perfect Money, Payeer, Crypto, Bank Wire
المميزات الخاصة:تنفيذ STP
الحسابات المدارة
أداة إدارة المخاطر
أداة حجم الأسواق في الوقت الحقيقي
أداة إحصائيات المتداول
FX Inetnsive Marafon
تحليلات يومية
يصل صندوق التعويضات إلى 20000 يورو لكل عميل
103697 :Premium Trading IB ID
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع Gerchik & Co!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات