عام التأسيس: 2010
الشركة: TopFX Global Ltd
الدولة: Seychelles
التنظيم: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
الموقع الإلكتروني: topfx.com.sc
نوع الحساب | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
المكافأة من | FX 0.64 نقطة Metals, Oil $6.4 على اللوت Crypto $0.64 على اللوت | FX, Metals, Oil $2 على اللوت Crypto $0.2 على اللوت | $6.4 لكل 100K$ | $2 لكل 100K$ |
المكافأة، $ على اللوت | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
سبريد عادي، بـ. | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
الحد الأدنى للإيداع | $50 | |||
الحد الأقصى للإيداع | - | |||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | |||
الحد الأقصى للوت | - | |||
نوع السبريد | ~ | |||
دقة سعر الصرف | 5 | |||
طريقة التنفيذ | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:30 | |||
منصة التداول | MT4 | cTrader | ||
عملة الإيداع | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
الأدوات | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
منصة cTrader
تنفيذ NDD
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع TopFX!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات